| Činnost a aktivity SPOLKU MARKÉTA, z. s. byly v letech 2017 a 2018 finančně podpořeny těmito fyzickými a právnickými osobami: | |
| ROK 2017 | |
| CHIESI CZ, s.r.o., Praha | 30 000 Kč |
| Astellas Pharma, s. r.o., Praha | 15 000 Kč |
| Mgr. Marie Tomanová, Brno | 2 000 Kč |
| JUDr. Michal Bartončík, Ph.D., Brno | 5 000 Kč |
| Manželé Dagmar a Anton Svetlíkovi, Vratimov | 2 000 Kč |
| Jaroslav Lubojacký, Skřípov | 1 000 Kč |
| Ing. Zdeněk Stryja, Račice | 1 000 Kč |
| Bc. Jana Hajnovičová, Brno | 1 000 Kč |
| Ing. František Kmínek, Vizovice | 5 000 Kč |
| Alena Kmínková, Vizovice | 1 000 Kč |
| Ing. Jaroslava Pecková, Vysoké Popovice | 3 000 Kč |
| Zdeněk Rychter, Horní Bludovice | 1 000 Kč |
| Ing. Iva Pípalová, Brno | 2 000 Kč |
| Hana Šmehlíková, Klenovice na Hané | 2 000 Kč |
| Mgr. Jitka Vydrová, Břeclav | 1 775 Kč |
| CELKEM | 72 775 Kč |
| ROK 2018 | |
| Jan Kolář, Horní Těrlicko | 1 000 Kč |
| Vodárenská akciová společnost, a.s., Divize Znojmo | 10 000 Kč |
| Manželé Jiřina a Jaroslav Štětinovi, Luka nad Jihlavou | 1 000 Kč |
| Zdeněk Rovner, Bystřice nad Perštejnem | 1 000 Kč |
| Anežka Dostalíková, Svitavy | 1 000 Kč |
| Manželé Vlasta a Jan Urbánkovi, Žabčice | 1 100 Kč |
| Jana Buřilová, Brno (pravidelně měsíčně 200 Kč) | 2 400 Kč |
| Renáta Staňková, Brno (pravidelně měsíčně 200 Kč) | 2 400 Kč |
| Manželé Miroslava a Josef Kabeláčovi, Zábřeh | 4 000 Kč |
| Nadace AGROFERT, Praha | 50 000 Kč |
| CHiesi CZ, s.r.o. Praha | 30 000 Kč |
| Ing. Jaroslav Němeček, Zelená Hora | 1 000 Kč |
| Manželé Ludmila a Zdeněk Vychodilovi, Bohuňovice | 2 000 Kč |
| Česká transplantační nadace Karla Pavlíka, zal. 1992, Praha | 99 700 Kč |
| Bariš Vladimír, Karviná | 500 Kč |
| Manželé Zdeňka a Jaroslav Bílkovi, Zlín | 5 000 Kč |
| Ing. Miroslav Zatloukal, Brno | 3 000 Kč |
| Astellas Pharma, s. r. o., Praha | 50 000 Kč |
| CELKEM | 265 100 Kč |
